TAMBOUR
BOARD MAKING MACHINERY
|
|
MACHINE ITEM |
Auto Grooving Machine | Auto ditch Coating Machine | Dust Collector | Electric Heating Conveyor | |
| Model | WM-GMA-94A | WM-DCA-20A | WM-DC15 | WM-EC10 | |
| Effective | Thickness | 3 ~ 5mm | 3 ~ 5mm | - | - |
| Width | 60 ~ 250cm | 60 ~ 250cm | - | 125cm Max | |
| Length | 60 ~ 250cm | 60 ~ 250cm | - | 10000mm | |
| Number of ditch | 94 Max | 94 Max | - |
- |
|
| Speed | 2.5 ~ 3M/Sec | 2.5 ~ 3M/Sec | 30~1000M³/Min | 3M/Sec | |
| Motor | 10HP×4, 7 1/2HP×1 | 1HP×1.2HP×1.3HP×1.5HP×1 | 15HP×1 | 2HP×1 Heater 2KW×24=48KW | |
| Grooving Blade | 94pcs tagalong Blade | - | - | - | |
| Grooving Distance | 13mm/21mm/33mm/others | 13mm/21mm/33mm/others | - | - | |
| Machine Weight | 8000kgs | 3500kgs | 2500kgs | 1000kgs | |
| Machine Dimension | 7690×2200×1800mm | 6000×1500×1600mm | 3200×2000×6300mm | 1500×1400×1400mm | |
| NO.5-2, CHANG-NAO-LIAO
LE-SHAN-TZEN, KUEN-SHAN VILLAGE, TAOYUAN HSIEN TAIWAN, R.O.C. TEL : 886-3-3280346~8 FAX : 886-3-3280349 http://www.woodmaster-machinery.com.tw |
||
|